《QS世界大学排名》与《泰晤士高等教育世界大学排名》及《世界大学学术排名》共同获公认是世界三大最具影响力的全球性大学排名。此次公布的QS英国大学排名是QS排名中重要的一部分。其中,英国院校剑桥牛津大学仍占英国高校的榜首。传统名校曼大、布里斯托、谢大、南安仍然表现出色!
| 排名 | 学校名称 | 中文名称 |
|---|---|---|
| 3 | University of Cambridge | 剑桥大学 |
| 6 | University of Oxford | 牛津大学 |
| 7 | UCL (University College London) | 伦敦大学学院 |
| 8 | Imperial College London | 帝国理工大学 |
| 19 | Kings College London | 伦敦大学国王学院 |
| 21 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 |
| 33 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 |
| 35 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 伦敦政治经济学院 |
| 37 | University of Bristol | 布里斯托大学 |
| 48 | The University of Warwick | 华威大学 |
| 61 | Durham University | 杜伦大学 |
| 62 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 |
| 68 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 |
| 70 | The University of Nottingham | 诺丁汉大学 |
| 76 | University of Birmingham | 伯明翰大学 |
| 80 | The University of Sheffield | 谢菲尔大学 |
| 81 | University of Southampton | 南安普顿大学 |
| 87 | University of Leeds | 利兹大学 |
| 103 | University of York | 约克大学 |
| 109 | Queen Mary University of London | 伦敦玛丽皇后大学 |
| 121 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 |
| 122 | Cardiff University | 卡迪夫大学 |
| 137 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 |
| 151 | University of Liverpool | 利物浦大学 |
| 156 | University of Reading | 雷丁大学 |
| 159 | University of Bath | 巴斯大学 |
| 161 | The University of Exeter | 埃克塞特大学 |
| 162 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 |
| 182 | Queen’s University Belfast | 贝尔法斯特女王大学 |
| 187 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 |
| 228 | Loughborough University | 拉夫堡大学 |
| 231 | Royal Holloway University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
| 235 | University of Leicester | 莱斯特大学 |
| 239 | University of East Anglia (UEA) | 东英吉利亚大学 |
| 247 | University of Surrey | 萨里大学 |
| 249 | University of Strathclyde | 斯特拉思克莱德大学 |
| 261 | University of Dundee | 邓迪大学 |
| 275 | SOAS, University of London | 伦敦大学亚非学院 |
| 290 | Birkbeck, University of London | 伦敦大学伯克贝克学院 |
| 301 | City University London | 伦敦城市大学 |
| 303 | University of Essex | 埃塞克斯大学 |
| 318 | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 |
| 324 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 |
| 331 | Brunel University London | 布鲁内尔大学 |
| 346 | Aston University | 阿斯顿大学 |
| 360 | University of Kent | 肯特大学 |
| 384 | University of Stirling | 斯特灵大学 |
| 400 | Swansea University | 斯旺西大学 |
