卫报(Guardian)也是另外一个经常使用的英国排名系统. 卫报排名和泰晤士报排名系统最大的区别在于, 卫报排名更加注重学生对大学的满意度投票结果, 所以通常比较创新的大学和设施优秀的大学会在此排名表获得较好的位置. 杰克留学顾问认为, 泰晤士报的排名对新型授课型大学是不公平的, 而卫报排名则对这些轻科研而重教育的大学作出了相当的肯定.

2012排名 2011排名 外文名称 中文名称 总分(百分制) 整体满意度 (%) 教学满意度 (%) 学生满意度 (%) 师生比 人均投入(FTE) 平均入学难度 附加分(满分10) 6个月后实现就业率
1 2 University of Cambridge 剑桥大学 100.0 91 90 72 11.7 9.76 556 6.0 82
2 1 University of Oxford 牛津大学 97.9 94 93 70 10.8 10 535 7.2 81
3 4 University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 85.3 93 95 68 13.3 7.25 484 7.2 73
4 8 London School of Economics and Political Science 伦敦大学政治经济学院 84.7 80 81 63 11.8 8.45 512 6.0 81
5 5 University College London(UCL) 伦敦大学学院 82.5 87 87 62 9.7 8.43 474 7.5 77
6 3 The University of Warwick 华威大学 81.8 89 88 61 14.1 8.56 480 6.6 69
7 6 Lancaster University 兰卡斯特大学 79.1 87 88 66 13.8 7.49 407 5.4 68
8 17 Durham University 杜伦大学 77.2 88 87 66 15.3 6.14 485 5.4 76
9 9 Loughborough University 拉夫堡大学 75.5 89 88 72 17.1 5.8 389 5.6 67
10 7 Imperial College London 帝国理工学院 74.1 85 84 51 10.9 8.54 514 4.8 83
11 14 University of Exeter 埃克塞特大学 73.8 90 91 71 20.0 4.97 437 7.2 64
12 15 University of Sussex 萨塞克斯大学 73.8 91 92 72 16.1 4.64 378 7.5 66
13 11 The School of Oriental and African Studies, University of London(SOAS) 伦敦大学亚非研究学院 73.7 84 88 65 11.1 7.02 418 6.9 62
14 13 University of Bath 巴斯大学 73.6 86 86 61 16.1 5.33 456 6.4 75
15 9 The University of York 约克大学 72.7 87 90 69 14.9 6.63 434 5.3 64
16 15 The University of Edinburgh 爱丁堡大学 70.6 85 87 51 14.4 8.64 437 6.6 70
17 12 University of Leicester 莱斯特大学 70.4 89 88 71 14.7 6.78 398 5.2 67
18 19 University of East Anglia (UEA) 东安吉利亚大学 69.8 90 90 68 14.9 7.12 381 5.8 61
19 21 The University of Nottingham 诺丁汉大学 69.5 87 87 62 14.2 6.39 426 5.0 74
19 20 University of Surrey 萨里大学 69.5 83 84 62 19.0 7.15 388 5.8 74
21 23 University of Glasgow 格拉斯哥大学 69.2 89 90 65 14.5 6.47 405 6.0 69
22 24 City University London 城市大学 68.8 80 80 61 17.6 7.53 359 5.8 65
23 27 University of Kent 肯特大学 68.3 87 86 67 14.4 6.31 328 4.6 65
24 30 University of Birmingham 伯明翰大学 68.1 87 88 62 15.4 7.86 420 5.0 67
25 33 University of Bristol 布里斯托大学 67.9 84 89 57 13.5 6.32 465 5.7 75
26 22 University of Dundee 邓迪大学 67.8 87 88 68 14.3 6 347 6.1 65
27 32 Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大学 67.7 87 84 62 19.1 7.31 334 6.6 68
28 18 University of Southampton 南安普顿大学 67.1 86 86 60 13.6 6.24 427 6.2 63
29 25 University of Strathclyde 斯特拉思克莱德大学 66.9 85 85 60 18.0 6.16 391 6.8 66
30 25 King’s College London 伦敦大学国王学院 66.6 85 87 61 12.0 6.35 444 6.0 79
31 37 Newcastle University 纽卡斯尔大学 66.3 87 87 63 15.3 5.55 409 5.5 72
32 45 University of Reading 瑞丁大学 65.4 87 86 63 15.5 5.87 367 5.4 63
33 31 The University of Sheffield 谢菲尔德大学 64.5 88 88 63 14.9 4.83 425 5.5 69
34 36 Aston University 阿斯顿大学 64.2 83 81 59 17.1 5.9 369 5.3 73
35 41 Royal Holloway, University of London 伦敦大学皇家霍罗伊学院 63.7 85 87 65 15.7 4.83 378 4.9 59
36 46 Queen Mary, University of London 伦敦大学玛丽女王学院 63.6 85 84 66 13.6 6.34 385 5.3 67
37 35 University of Leeds 利兹大学 63.0 83 85 61 14.9 6.28 408 5.9 63
38 27 Robert Gordon University 罗伯特戈登大学 62.6 83 83 65 19.0 4.23 294 6.7 76
39 46 Cardiff University 卡迪夫大学 61.5 86 87 58 15.0 5.96 404 4.9 71
39 43 University of Essex 埃塞克斯大学 61.5 87 86 67 15.6 6.22 304 4.9 54
41 51 The University of Manchester 曼彻斯特大学 61.4 80 83 52 15.4 7.86 421 5.3 67
42 38 Bournemouth University 伯恩茅斯大学 60.8 77 82 65 23.6 6.94 295 6.6 58
42 48 Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 60.8 85 86 67 18.1 4.94 307 6.9 59
44 27 University of Stirling 斯德灵大学 60.7 89 88 69 19.3 4.25 296 7.0 60
45 33 University of Aberdeen 阿伯丁大学 60.3 88 87 64 15.8 5.22 330 6.5 67
46 40 University College Falmouth 法利茅斯大学 60.2 77 82 71 23.5 5.95 279 47
47 49 University of Plymouth 普利茅斯大学 60.1 78 83 63 16.5 7.21 294 6.2 61
48 52 University of Sunderland 桑德兰大学 59.7 82 83 68 15.8 6.7 244 6.2 51
49 39 University of Liverpool 利物浦大学 59.3 83 84 59 13.2 6.66 399 5.4 66
50 56 Queen’s University, Belfast 贝尔法斯特女王大学 58.8 85 86 59 14.8 5.6 361 5.5 63
50 49 Aberystwyth University 阿伯雷斯威斯大学 58.8 92 92 72 18.1 4.77 297 4.5 51
52 55 Edinburgh Napier University 爱丁堡龙比亚大学 58.5 80 81 62 21.6 3.58 296 8.3 66
53 54 University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 58.0 78 81 72 18.4 4.45 266 5.6 64
54 44 Keele University 基尔大学 57.3 89 88 68 14.5 4.4 309 5.5 62
55 67 Northumbria University 诺桑比亚大学 56.9 82 82 66 20.3 4.51 298 6.0 65
56 63 Queen Margaret University 玛格丽特女王大学 56.5 21.7 2.59 304 7.7 59
57 72 University of Lincoln 林肯大学 56.3 83 84 70 19.7 3.43 288 5.0 53
58 42 University of Chichester 奇切斯特大学 56.2 84 87 70 16.6 3.34 286 4.4 51
59 62 University of the West of England 西英格兰大学 55.5 80 83 64 20.7 3.82 276 6.8 58
60 79 Teesside University 梯塞德大学 55.2 82 82 72 19.5 5.2 266 5.3 57
61 64 University of Gloucestershire 格鲁斯特大学 55.1 78 82 68 20.6 5.3 258 7.2 55
62 58 Goldsmiths, University of London 伦敦大学金史密斯学院 54.9 81 88 62 17.6 3.8 325 5.5 48
63 87 Coventry University 考文垂大学 54.5 78 80 65 15.7 3.33 294 7.2 56
63 94 The University of Northampton 北安普顿大学 54.5 82 84 70 22.9 5.22 236 8.5 49
65 71 Sheffield Hallam University 谢菲尔德哈莱姆大学 54.2 79 81 63 19.8 4.43 286 7.2 57
65 67 Bath Spa University 巴斯泉大学 54.2 79 86 71 21.1 4.07 290 7.6 43
67 53 Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 53.9 80 78 62 19.7 4.53 286 4.1 57
68 76 University of Glamorgan 格拉摩根大学 53.7 78 81 67 20.2 4.6 278 5.5 48
69 96 The University of Winchester 温切斯特大学 53.6 79 83 67 17.7 2.52 274 6.1 49
70 69 University of Central Lancashire 中央兰开夏大学 53.4 83 83 70 18.4 5.89 259 4.0 55
71 57 University of Wales Institute Cardiff(UWIC) 威尔士大学卡迪夫学院 53.1 82 81 68 20.7 4.1 266 6.1 51
72 60 University of Hertfordshire 赫特福德大学 52.9 82 83 65 18.5 4 242 8.0 54
73 78 University of Brighton 布莱顿大学 52.8 80 82 65 18.8 4.55 288 6.0 53
74 79 Glasgow Caledonian University 格拉斯哥喀里多尼亚大学 52.5 83 82 60 20.9 3.85 299 7.3 53
75 59 The University of Hull 赫尔大学 52.2 87 87 68 20.1 4.55 306 3.5 60
75 112 Middlesex University 密德萨斯大学 52.2 78 78 66 21.0 7.23 206 6.4 51
77 69 Staffordshire University 斯坦福德大学 51.9 82 82 66 21.7 5.66 238 4.7 56
78 88 Edge Hill University 边山大学 50.9 83 86 74 18.5 3.26 258 3.4 59
79 65 Bangor University 班戈大学 50.8 86 87 67 20.7 5.35 286 4.0 54
80 79 University of Chester 切斯特大学 50.5 78 82 68 17.2 3.29 270 4.8 58
81 77 University of West London 西伦敦大学 50.2 67 73 62 7.74 217 4.4 49
82 86 St Mary’s University College, Twickenham 圣玛丽大学学院特威克纳姆学院 50.1 84 89 70 22.1 2.29 244 5.1 57
82 75 Brunel University 布鲁内尔大学 50.1 75 76 59 20.2 4.32 325 6.7 54
84 110 Leeds Trinity University College 利兹三一大学学院 50.0 84 88 69 22.8 2.08 246 2.2 66
85 85 University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 49.9 84 85 66 20.5 4.94 282 3.3 52
86 74 University of Bradford 布拉德福德大学 49.4 83 80 63 17.5 5.16 264 3.8 66
87 105 University of Westminster 威斯敏斯特大学 49.0 73 75 60 17.1 3.99 271 7.5 49
88 79 University of Ulster 奥斯特大学 48.9 82 80 62 17.0 4.07 264 5.6 51
89 83 University of Cumbria 哥比亚大学 48.7 70 78 65 15.3 5.6 259 4.3 63
90 66 Birmingham City University 伯明翰城市大学 48.4 73 78 63 20.9 5.34 261 5.5 65
91 84 Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 47.8 70 77 67 22.7 7.7 252 5.2 50
92 98 Kingston University 金斯顿大学 47.5 80 81 62 19.9 4.45 241 7.2 48
93 73 De Montfort University